Tool ULTIMATE Automizer f7c3ed31 CMCReduction CMC Reduction 1.0
Limits timelimit: 900 s, memlimit: 15000 MB, CPU core limit: 8 timelimit: 200 s, memlimit: 15000 MB, CPU core limit: 8 timelimit: 950 s, memlimit: 15000 MB, CPU core limit: 8
Host apollon*
OS Linux 4.4.0-109-generic Linux 4.4.0-112-generic
System CPU: Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40 GHz, cores: 8, frequency: 3.8 GHz, Turbo Boost: disabled; RAM: 33553 MB
Date of execution 2018-01-20 16:58:25 CET 2018-02-06 16:22:09 CET 2018-02-08 20:49:19 CET
Run set uautomizer.sv-comp17 congen.predicate conditions-predicate-reducer-verifiers.UAutomizer
Options -reducer identity -type None -verif -noout -verif -disable-java-assertions -verif -heap 10000M -verif -setprop assumptions.automatonFile=AssumptionAutomaton.txt -verif -config config/components/predicateAnalysis-100s-generate-cmc-condition.properties -condfile conditions/predicate.${inputfile_name}.files/output/AssumptionAutomaton.txt.gz -reducer -setprop cpa.composite.aggregateBasicBlocks=false -reducer -stack 800M -reducer -setprop residualprogram.strategy=CONDITION -verif none -type UAutomizer
../../sv-benchmarks/c/ status cputime (s) walltime (s) memUsage cpuenergy (J) host status cputime (s) walltime (s) memUsage cpuenergy (J) host status cputime (s) walltime (s) memUsage cpuenergy (J) host
array-examples/data_structures_set_multi_proc_false-unreach-call_ground.i 900    760    5472624640 13300   apollon068 2.52 1.07  272412672 23.6 apollon152 10.0     3.49    303710208 84.5     apollon038
array-examples/sorting_bubblesort_false-unreach-call2_ground.i 901    755    2494128128 12700   apollon162 2.48 1.06  266936320 22.8 apollon077 951       802       3156320256 15100       apollon106
array-examples/sorting_bubblesort_false-unreach-call_ground.i 900    753    3161489408 12800   apollon145 2.58 1.06  271364096 23.2 apollon146 950       800       2100469760 12000       apollon134
array-examples/sorting_selectionsort_false-unreach-call2_ground.i 900    721    2609360896 12500   apollon082 2.52 1.05  273469440 25.9 apollon021 951       768       2411257856 12800       apollon129
array-examples/sorting_selectionsort_false-unreach-call_ground.i 900    718    2417569792 12600   apollon097 2.51 1.10  269996032 22.5 apollon070 951       771       2065657856 13500       apollon022
array-examples/standard_allDiff2_false-unreach-call_ground.i 901    738    5882716160 11300   apollon083 2.55 1.02  272674816 20.6 apollon100 951       801       5302128640 12300       apollon013
array-examples/standard_copy1_false-unreach-call_ground.i 900    724    3221192704 12000   apollon045 2.47 1.04  270622720 21.5 apollon012 950       754       3535085568 14200       apollon077
array-examples/standard_copy2_false-unreach-call_ground.i 901    727    3099385856 14400   apollon126 2.63 1.07  266743808 24.9 apollon044 951       751       2769952768 12600       apollon026
array-examples/standard_copy3_false-unreach-call_ground.i 901    731    2809925632 13200   apollon091 2.54 1.10  266362880 21.5 apollon157 951       750       2703798272 12600       apollon129
array-examples/standard_copy4_false-unreach-call_ground.i 901    727    3399516160 12200   apollon157 2.57 1.05  271839232 23.3 apollon112 951       758       3921940480 13100       apollon085
array-examples/standard_copy5_false-unreach-call_ground.i 901    730    3203186688 13000   apollon022 2.76 1.09  293363712 23.0 apollon025 950       752       3767922688 12000       apollon100
array-examples/standard_copy6_false-unreach-call_ground.i 901    730    3027648512 14200   apollon148 2.47 1.03  267083776 22.3 apollon120 950       750       4121145344 13800       apollon024
array-examples/standard_copy7_false-unreach-call_ground.i 900    730    3571367936 11200   apollon043 2.52 1.07  271093760 25.7 apollon057 950       749       2714509312 15900       apollon111
array-examples/standard_copy8_false-unreach-call_ground.i 901    730    3774210048 11900   apollon053 2.74 1.13  269246464 23.6 apollon015 951       747       2777755648 15000       apollon030
array-examples/standard_copy9_false-unreach-call_ground.i 901    730    2807660544 13800   apollon130 2.61 1.06  270417920 21.9 apollon045 950       753       3498639360 14500       apollon167
array-examples/standard_copyInitSum2_false-unreach-call_ground.i 901    793    3355217920 11300   apollon139 2.44 1.04  267759616 21.5 apollon085 951       802       2465738752 12900       apollon011
array-examples/standard_init1_false-unreach-call_ground.i 901    718    2055585792 12500   apollon032 2.45 1.04  267902976 20.9 apollon157 951       748       2161594368 13100       apollon087
array-examples/standard_init2_false-unreach-call_ground.i 901    762    2103623680 13200   apollon114 2.38 1.03  268550144 22.5 apollon067 951       784       1905491968 11600       apollon029
array-examples/standard_init3_false-unreach-call_ground.i 901    783    2726969344 12500   apollon097 2.47 1.02  271982592 25.8 apollon021 951       802       2478997504 13200       apollon076
array-examples/standard_init4_false-unreach-call_ground.i 900    791    3293446144 12600   apollon085 2.61 1.08  274423808 20.3 apollon089 950       809       2601947136 11800       apollon128
array-examples/standard_init5_false-unreach-call_ground.i 901    799    3565613056 12700   apollon004 2.56 1.04  266813440 22.3 apollon118 951       819       2898898944 15200       apollon080
array-examples/standard_init6_false-unreach-call_ground.i 900    796    4769587200 11100   apollon123 2.57 1.05  267812864 23.4 apollon152 951       817       2970071040 13300       apollon142
array-examples/standard_init7_false-unreach-call_ground.i 901    798    5046497280 14200   apollon163 2.48 1.04  269676544 25.6 apollon021 951       829       3920855040 13100       apollon011
array-examples/standard_init8_false-unreach-call_ground.i 900    802    5034758144 12800   apollon004 2.50 1.06  268128256 21.8 apollon018 950       826       3970846720 12600       apollon079
array-examples/standard_init9_false-unreach-call_ground.i 900    803    5136531456 13800   apollon077 2.54 1.05  269008896 26.2 apollon039 950       832       4585906176 14600       apollon108
array-examples/standard_minInArray_false-unreach-call_ground.i 900    757    2112425984 12100   apollon026 2.61 1.02  267812864 23.6 apollon015 950       799       2010173440 14400       apollon019
array-examples/standard_partition_false-unreach-call_ground.i 900    796    3282030592 11000   apollon054 2.51 1.06  268705792 21.6 apollon082 950       828       3280879616 12400       apollon003
array-examples/standard_running_false-unreach-call.i 900    799    3186565120 12700   apollon162 2.64 1.07  264208384 21.3 apollon053 950       846       2379653120 13100       apollon072
array-examples/data_structures_set_multi_proc_trivial_true-unreach-call_ground_true-termination.i 7.68 2.35 362954752 61.0 apollon136 2.60 1.06  272642048 20.8 apollon151 10.1     3.53    306970624 85.3     apollon113
array-examples/data_structures_set_multi_proc_true-unreach-call_ground.i 900    779    5178568704 13200   apollon101 2.47 1.06  266264576 20.2 apollon117 10.0     3.51    307081216 91.1     apollon020
array-examples/relax_true-unreach-call.i 900    833    964345856 11100   apollon074 6.31 2.05  316092416 54.9 apollon007 12.2     3.98    307220480 98.1     apollon105
array-examples/sanfoundry_02_true-unreach-call_ground.i 900    782    2081845248 12900   apollon102 2.54 1.05  269328384 20.6 apollon099 951       824       1602039808 13700       apollon052
array-examples/sanfoundry_10_true-unreach-call_ground.i 900    836    1400360960 14100   apollon140 101    73.5   3730948096 1140   apollon018 951       888       1261367296 15100       apollon125
array-examples/sanfoundry_24_true-unreach-call_true-termination.i 7.49 2.30 367398912 53.3 apollon143 2.46 1.05  268558336 22.1 apollon084 8.27    2.93    321576960 70.1     apollon156
array-examples/sanfoundry_27_true-unreach-call_ground.i 901    753    2767663104 13000   apollon067 2.48 1.06  265367552 21.5 apollon072 951       797       2110541824 15000       apollon033
array-examples/sanfoundry_43_true-unreach-call_ground.i 6.32 1.85 343998464 47.2 apollon154 2.53 1.05  266354688 25.7 apollon160 .0162  .0160  778240 .00940 apollon093
array-examples/sorting_bubblesort_true-unreach-call_ground.i 901    754    2489831424 11800   apollon035 2.53 1.08  269271040 21.5 apollon157 951       803       2172571648 13500       apollon009
array-examples/sorting_selectionsort_true-unreach-call_ground.i 901    722    2590367744 11800   apollon066 2.50 1.04  269221888 21.7 apollon026 951       772       2069532672 12800       apollon107
array-examples/standard_compareModified_true-unreach-call_ground.i 901    754    2278416384 13000   apollon022 2.37 1.05  269266944 21.6 apollon087 950       799       2412748800 14100       apollon005
array-examples/standard_compare_true-unreach-call_ground.i 901    734    2566397952 14700   apollon016 2.49 1.04  266219520 21.2 apollon002 950       770       2356736000 12000       apollon041
array-examples/standard_copy1_true-unreach-call_ground.i 900    718    2548277248 12100   apollon075 2.46 1.06  264511488 21.5 apollon072 951       750       2812559360 12900       apollon051
array-examples/standard_copy2_true-unreach-call_ground.i 901    727    2771775488 11500   apollon128 2.68 1.09  274247680 19.3 apollon158 951       753       3249041408 11400       apollon054
array-examples/standard_copy3_true-unreach-call_ground.i 901    731    2498093056 12600   apollon120 2.48 1.05  263942144 23.7 apollon161 951       752       2702475264 15300       apollon036
array-examples/standard_copy4_true-unreach-call_ground.i 901    727    2502062080 13400   apollon048 2.50 1.07  270069760 22.7 apollon093 950       748       2799587328 11600       apollon029
array-examples/standard_copy5_true-unreach-call_ground.i 901    731    4756398080 12800   apollon102 2.54 1.08  270479360 23.8 apollon020 951       751       2104250368 11800       apollon143
array-examples/standard_copy6_true-unreach-call_ground.i 901    729    2960171008 13600   apollon077 2.49 1.05  264380416 24.6 apollon081 950       752       2650628096 13000       apollon135
array-examples/standard_copy7_true-unreach-call_ground.i 901    730    2341724160 12600   apollon120 2.72 1.06  294158336 23.9 apollon120 950       751       2726490112 13900       apollon048
array-examples/standard_copy8_true-unreach-call_ground.i 901    728    2469474304 11800   apollon127 2.65 1.05  291987456 24.5 apollon077 950       753       2873298944 13000       apollon037
array-examples/standard_copy9_true-unreach-call_ground.i 901    732    2418810880 11500   apollon128 2.56 1.06  270852096 22.6 apollon084 950       751       2882433024 13200       apollon097
array-examples/standard_copyInitSum2_true-unreach-call_ground.i 901    787    3118923776 13300   apollon048 2.56 1.04  271286272 21.4 apollon045 950       797       2323238912 15500       apollon111
array-examples/standard_copyInitSum3_true-unreach-call_ground.i 900    800    4847013888 13600   apollon064 2.48 1.06  270450688 21.2 apollon082 950       814       2192932864 13700       apollon046
array-examples/standard_copyInitSum_true-unreach-call_ground.i 900    793    3255140352 12700   apollon142 2.49 1.05  270446592 24.7 apollon106 951       803       2331607040 12700       apollon157
array-examples/standard_copyInit_true-unreach-call_ground.i 901    781    2701381632 14100   apollon126 2.46 1.09  266682368 24.3 apollon030 951       784       2045878272 12800       apollon144
array-examples/standard_find_true-unreach-call_ground.i 901    725    2297868288 12200   apollon073 2.48 1.05  268480512 25.1 apollon057 951       754       3465875456 10600       apollon063
array-examples/standard_init1_true-unreach-call_ground.i 900    720    2065612800 11900   apollon115 2.48 1.03  265166848 21.4 apollon095 951       752       2365079552 12300       apollon060
array-examples/standard_init2_true-unreach-call_ground.i 900    763    2354143232 12500   apollon120 2.59 1.06  271470592 19.1 apollon092 951       784       2264596480 12600       apollon073
array-examples/standard_init3_true-unreach-call_ground.i 901    786    2855460864 12900   apollon146 2.48 1.02  269938688 21.0 apollon058 951       799       2330001408 11800       apollon139
array-examples/standard_init4_true-unreach-call_ground.i 901    790    3377590272 13200   apollon138 2.47 1.04  266502144 20.6 apollon127 951       815       2452996096 12700       apollon075
array-examples/standard_init5_true-unreach-call_ground.i 901    798    4014166016 12800   apollon061 2.58 1.07  267907072 22.5 apollon142 951       813       2924695552 14700       apollon069
array-examples/standard_init6_true-unreach-call_ground.i 901    796    5057073152 11900   apollon104 2.44 1.05  267489280 20.0 apollon098 951       821       3097337856 14200       apollon077
array-examples/standard_init7_true-unreach-call_ground.i 900    801    5139095552 13300   apollon152 2.51 1.08  267612160 19.6 apollon151 951       825       4398759936 13100       apollon018
array-examples/standard_init8_true-unreach-call_ground.i 900    801    5113503744 12200   apollon107 2.49 1.04  270630912 23.9 apollon047 950       831       3886600192 13200       apollon162
array-examples/standard_init9_true-unreach-call_ground.i 901    797    5098668032 12300   apollon103 2.51 1.04  266563584 20.3 apollon043 950       823       5136224256 13800       apollon101
array-examples/standard_maxInArray_true-unreach-call_ground.i 901    756    2377981952 11400   apollon143 2.48 1.03  268001280 22.4 apollon168 950       797       1971367936 12800       apollon050
array-examples/standard_minInArray_true-unreach-call_ground.i 901    758    2340028416 13000   apollon145 2.65 1.04  269180928 21.1 apollon042 950       797       2114920448 14200       apollon010
array-examples/standard_palindrome_true-unreach-call_ground.i 901    730    2395582464 14100   apollon027 2.54 1.05  273584128 19.8 apollon151 950       752       2581049344 15300       apollon036
array-examples/standard_partial_init_true-unreach-call_ground.i 901    753    2685427712 12000   apollon079 2.67 1.11  270290944 25.1 apollon106 950       793       2392084480 14500       apollon167
array-examples/standard_partition_original_true-unreach-call_ground.i 901    754    2591129600 12500   apollon032 2.73 1.17  270344192 22.4 apollon168 951       790       2643488768 14500       apollon088
array-examples/standard_partition_true-unreach-call_ground.i 900    799    3483959296 12200   apollon012 2.50 1.05  271712256 21.1 apollon053 951       836       2721595392 12900       apollon012
array-examples/standard_password_true-unreach-call_ground.i 901    734    2172461056 12200   apollon045 2.42 1.03  269025280 22.2 apollon038 950       768       2446495744 14700       apollon027
array-examples/standard_reverse_true-unreach-call_ground.i 901    730    2470612992 12200   apollon133 2.55 1.06  269656064 24.2 apollon161 951       752       2402078720 13300       apollon055
array-examples/standard_running_true-unreach-call.i 901    797    2851192832 11900   apollon003 2.48 1.05  271241216 20.7 apollon133 950       848       2723287040 13300       apollon018
array-examples/standard_sentinel_true-unreach-call_true-termination.i 8.92 2.66 439918592 77.6 apollon014 2.45 1.03  268648448 22.5 apollon032 958       158       13752320000 3170       apollon083
array-examples/standard_seq_init_true-unreach-call_ground.i 901    717    2374017024 13300   apollon005 2.47 1.06  270946304 21.4 apollon042 951       751       2290814976 13800       apollon114
array-examples/standard_strcmp_true-unreach-call_ground.i 901    733    5268688896 13600   apollon064 2.66 1.05  295841792 24.4 apollon076 951       766       3298754560 12300       apollon013
array-examples/standard_strcpy_original_true-unreach-call.i 901    720    3451912192 14600   apollon080 2.57 1.07  264450048 23.6 apollon081 950       751       2432258048 11600       apollon123
array-examples/standard_strcpy_true-unreach-call_ground.i 901    717    2290012160 15000   apollon021 2.48 1.02  269180928 23.9 apollon007 950       756       3608915968 13100       apollon037
array-examples/standard_two_index_01_true-unreach-call.i 900    768    1791086592 14100   apollon159 2.47 1.03  271372288 24.1 apollon014 951       826       1827352576 11600       apollon043
array-examples/standard_two_index_02_true-unreach-call.i 901    738    2326999040 12700   apollon055 2.55 1.06  266633216 22.9 apollon167 951       786       1959317504 15000       apollon163
array-examples/standard_two_index_03_true-unreach-call.i 901    727    2067726336 12000   apollon079 2.57 1.06  266534912 20.9 apollon025 951       767       2252734464 12700       apollon075
array-examples/standard_two_index_04_true-unreach-call.i 901    723    2080309248 12700   apollon147 2.53 1.04  268087296 25.4 apollon057 950       765       3624144896 12600       apollon025
array-examples/standard_two_index_05_true-unreach-call.i 901    721    2183639040 13600   apollon124 2.46 1.02  268779520 20.8 apollon058 951       757       2797645824 13100       apollon165
array-examples/standard_two_index_06_true-unreach-call.i 900    718    2548363264 14000   apollon028 2.44 1.04  266018816 20.2 apollon123 950       758       2798252032 11900       apollon128
array-examples/standard_two_index_07_true-unreach-call.i 901    716    3563995136 12800   apollon102 2.48 1.04  269139968 22.3 apollon142 951       755       4005888000 13200       apollon078
array-examples/standard_two_index_08_true-unreach-call.i 900    714    2684813312 11300   apollon134 2.51 1.04  269012992 22.7 apollon032 950       753       2616606720 11800       apollon117
array-examples/standard_two_index_09_true-unreach-call.i 900    717    2211647488 12800   apollon067 2.50 1.05  267792384 21.2 apollon157 951       756       2422222848 12600       apollon026
array-examples/standard_vararg_true-unreach-call_ground_true-termination.i 900    744    1913315328 12300   apollon058 2.47 1.03  272302080 21.7 apollon004 951       799       2403373056 13500       apollon102
array-examples/standard_vector_difference_true-unreach-call_ground.i 901    718    2600538112 15000   apollon057 2.44 1.03  263282688 22.9 apollon015 950       753       1968160768 11800       apollon098
array-industry-pattern/array_assert_loop_dep_false-unreach-call_true-termination.i 901    767    1665617920 12700   apollon004 2.58 1.05  270540800 25.9 apollon039 951       848       3962818560 15700       apollon021
array-industry-pattern/array_of_struct_loop_dep_false-unreach-call.i 900    861    5201108992 8730   apollon012 101    72.2   3686895616 1160   apollon141 950       900       4830539776 9860       apollon105
array-industry-pattern/array_ptr_single_elem_init_false-unreach-call_true-termination.i 901    794    3205574656 12700   apollon153 2.56 1.10  267821056 21.8 apollon011 951       843       2484461568 12800       apollon166
array-industry-pattern/array_range_init_false-unreach-call.i 901    850    4860203008 9090   apollon127 2.48 1.04  265711616 22.6 apollon168 950       901       4760137728 9920       apollon141
array-industry-pattern/array_single_elem_init_false-unreach-call_true-termination.i 900    801    2967072768 11700   apollon099 2.49 1.04  269717504 24.6 apollon016 951       842       2523709440 13400       apollon055
array-industry-pattern/check_removal_from_set_after_insertion_false-unreach-call.i 900    761    5266157568 12900   apollon084 101    71.3   3689865216 1060   apollon025 13.4     4.36    307351552 105       apollon075
array-industry-pattern/array_monotonic_true-unreach-call_true-termination.i 900    781    1595547648 15200   apollon021 2.51 1.08  267730944 21.8 apollon121 950       835       1838813184 12700       apollon050
array-industry-pattern/array_mul_init_true-unreach-call_true-termination.i 901    780    2649534464 11700   apollon042 2.46 1.04  265089024 21.1 apollon157 951       851       1519857664 14200       apollon159
array-industry-pattern/array_of_struct_break_true-unreach-call.i 900    856    4853489664 9630   apollon047 101    73.8   3707666432 1050   apollon100 951       910       5240516608 10800       apollon065
array-industry-pattern/array_of_struct_ptr_cond_init_true-unreach-call.i 901    878    5294940160 7810   apollon076 101    77.5   3476049920 1180   apollon085 951       918       5415100416 11100       apollon148
array-industry-pattern/array_of_struct_ptr_flag_init_true-unreach-call.i 900    758    4923027456 11800   apollon109 101    74.5   3696898048 1040   apollon128 11.7     3.78    307961856 97.1     apollon005
array-industry-pattern/array_of_struct_ptr_monotonic_true-unreach-call.i 901    877    5466824704 7970   apollon066 101    78.2   3546808320 1180   apollon011 951       920       5438828544 8540       apollon162
array-industry-pattern/array_of_struct_ptr_mul_init_true-unreach-call.i 900    872    5181960192 9670   apollon052 101    72.5   3717758976 1100   apollon156 951       925       5169397760 8330       apollon098
array-industry-pattern/array_of_struct_single_elem_init_true-unreach-call.i 7.83 2.70 300068864 65.5 apollon068 101    73.4   3714146304 975   apollon054 10.7     3.72    312475648 89.2     apollon105
array-industry-pattern/array_ptr_partial_init_true-unreach-call.i 901    876    5407588352 11100   apollon039 101    74.9   3696025600 1100   apollon012 951       925       5376167936 8880       apollon084
array-industry-pattern/array_ptr_single_elem_init_true-unreach-call.i 901    876    5406752768 8080   apollon141 101    75.4   3036516352 1050   apollon128 951       922       5452017664 10000       apollon167
array-industry-pattern/array_shadowinit_true-unreach-call_true-termination.i 900    740    1696718848 13200   apollon046 101    76.0   3866857472 1240   apollon140 1.74    .762   172769280 15.5     apollon053
reducercommutativity/rangesum05_false-unreach-call_true-termination.i 16.5  6.57 517009408 149   apollon065 7.69 2.37  413929472 56.8 apollon043 .0189  .0188  761856 .00494 apollon004
reducercommutativity/rangesum10_false-unreach-call_true-termination.i 37.3  20.9  716681216 378   apollon087 12.5  3.47  480616448 107   apollon125 .00857 .00874 1032192 .0106  apollon024
reducercommutativity/rangesum20_false-unreach-call.i 92.8  63.7  1614888960 971   apollon035 31.2  7.98  1050562560 247   apollon018 .0161  .0157  970752 .00330 apollon116
reducercommutativity/rangesum40_false-unreach-call.i 901    861    3554340864 13500   apollon039 59.3  28.1   2526670848 580   apollon152 .0146  .0154  770048 .00513 apollon108
reducercommutativity/rangesum60_false-unreach-call.i 900    847    3467497472 10700   apollon011 101    62.0   3709898752 998   apollon086 951       901       4730830848 11900       apollon162
reducercommutativity/rangesum_false-unreach-call_true-termination.i 16.5  5.88 568492032 158   apollon111 8.10 2.38  463929344 73.3 apollon057 .0117  .0115  880640 .0106  apollon053
reducercommutativity/avg05_true-unreach-call_true-termination.i 166    142    1068511232 1850   apollon041 101    71.8   4092358656 1120   apollon020 14.8     4.28    474226688 116       apollon119
reducercommutativity/avg10_true-unreach-call_true-termination.i 421    375    4618076160 5490   apollon124 101    67.7   4059254784 878   apollon158 23.3     6.49    742195200 188       apollon119
reducercommutativity/avg20_true-unreach-call.i 901    803    3659280384 12400   apollon152 101    61.5   2672193536 894   apollon009 54.5     18.2     1104248832 471       apollon112
reducercommutativity/avg40_true-unreach-call.i 171    114    4636295168 1840   apollon013 65.4  32.7   2740805632 684   apollon030 .0281  .0300  958464 .00873 apollon122
reducercommutativity/avg60_true-unreach-call.i 273    195    5156892672 2690   apollon063 101    70.1   3723132928 1230   apollon007 408       337       3251163136 5700       apollon132
reducercommutativity/avg_true-unreach-call_true-termination.i 901    844    841908224 13700   apollon126 101    70.6   4207607808 984   apollon040 10.2     3.55    304443392 86.4     apollon055
reducercommutativity/max05_true-unreach-call_true-termination.i 901    846    1130708992 10900   apollon115 101    82.2   1129910272 796   apollon101 14.8     4.36    494821376 113       apollon011
reducercommutativity/max10_true-unreach-call_true-termination.i 901    819    1896833024 10900   apollon127 102    81.1   1571536896 1150   apollon085 15.3     4.35    517365760 137       apollon056
reducercommutativity/max20_true-unreach-call.i 901    742    5290770432 11800   apollon150 102    59.7   3975331840 1160   apollon160 24.7     6.81    719257600 183       apollon058
reducercommutativity/max40_true-unreach-call.i 901    736    4942667776 13100   apollon141 65.6  33.5   2954465280 555   apollon158 .0147  .0147  1003520 .00763 apollon048
reducercommutativity/max60_true-unreach-call.i 901    738    4949434368 13600   apollon167 101    70.4   3720253440 1150   apollon052 1.80    .817   182226944 16.7     apollon038
reducercommutativity/max_true-unreach-call_true-termination.i 901    847    1758625792 11000   apollon071 101    78.1   3196026880 1100   apollon162 10.1     3.47    301056000 96.5     apollon021
reducercommutativity/sep05_true-unreach-call_true-termination.i 901    780    4736700416 10600   apollon060 101    73.4   3047858176 879   apollon076 18.6     5.66    520376320 156       apollon094
reducercommutativity/sep10_true-unreach-call.i 902    683    8144539648 10200   apollon003 101    79.6   2550169600 1090   apollon045 16.8     4.73    577851392 129       apollon023
reducercommutativity/sep20_true-unreach-call.i 907    409    12790288384 7710   apollon006 101    38.3   3863842816 771   apollon005 46.1     19.2     990117888 515       apollon056
reducercommutativity/sep40_true-unreach-call.i 901    617    8738873344 10000   apollon082 68.5  36.4   3073941504 653   apollon107 .0296  .0292  753664 .00708 apollon059
reducercommutativity/sep60_true-unreach-call.i 901    744    5625008128 11600   apollon121 101    68.4   3695423488 1020   apollon002 740       610       4519247872 10000       apollon015
reducercommutativity/sep_true-unreach-call_true-termination.i 900    783    5108621312 11600   apollon153 101    70.5   3884142592 1100   apollon018 10.3     3.52    298807296 93.9     apollon057
reducercommutativity/sum05_true-unreach-call_true-termination.i 26.1  11.7  694378496 273   apollon163 101    80.1   3679051776 1130   apollon086 13.0     3.94    453431296 106       apollon052
reducercommutativity/sum10_true-unreach-call_true-termination.i 76.1  41.8  1427599360 795   apollon015 101    70.7   4019585024 1120   apollon071 22.2     6.36    541962240 185       apollon006
reducercommutativity/sum20_true-unreach-call.i 900    804    4919242752 6270   apollon097 101    62.1   2938724352 817   apollon092 48.1     16.5     992849920 418       apollon120
reducercommutativity/sum40_true-unreach-call.i 901    752    4604751872 13700   apollon008 62.7  31.0   2867589120 603   apollon120 .0147  .0152  811008 .00623 apollon125
reducercommutativity/sum60_true-unreach-call.i 901    744    6444900352 10400   apollon148 101    71.0   3711438848 1110   apollon162 334       267       2350469120 4170       apollon120
reducercommutativity/sum_true-unreach-call_true-termination.i 901    854    4544040960 6400   apollon060 101    76.1   3641413632 1170   apollon038 10.2     3.46    294068224 93.2     apollon159
array-tiling/mlceu_false-unreach-call.i 900    872    1270419456 9210   apollon009 3.63 1.50  282714112 31.9 apollon084 951       915       959172608 9190       apollon043
array-tiling/skippedu_false-unreach-call.i 6.85 2.19 344567808 54.9 apollon034 3.63 1.44  288727040 31.1 apollon026 .00936 .0114  933888 .0134  apollon057
array-tiling/mbpr2_true-unreach-call.i 900    861    923459584 11000   apollon002 101    67.8   3743059968 1150   apollon081 952       907       614100992 13700       apollon064
array-tiling/mbpr3_true-unreach-call.i 900    861    655163392 14500   apollon057 101    65.5   3797508096 1140   apollon007 950       905       848801792 10900       apollon158
array-tiling/mbpr4_true-unreach-call.i 900    856    697094144 13700   apollon088 101    68.1   3704430592 958   apollon151 950       891       743129088 12500       apollon133
array-tiling/mbpr5_true-unreach-call.i 901    839    1050177536 11000   apollon117 101    72.4   3754287104 1260   apollon014 1.93    .790   178585600 17.6     apollon085
array-tiling/nr2_true-unreach-call.i 901    887    681000960 13000   apollon159 101    69.6   3708661760 1020   apollon042 950       935       871645184 14000       apollon148
array-tiling/nr3_true-unreach-call.i 901    885    775823360 10200   apollon092 101    72.0   3858083840 1190   apollon167 950       934       781455360 11400       apollon053
array-tiling/nr4_true-unreach-call.i 901    881    989687808 11300   apollon062 101    69.1   3838636032 1040   apollon034 950       932       858112000 13400       apollon065
array-tiling/nr5_true-unreach-call.i 900    872    1041854464 11300   apollon034 101    64.7   3552428032 894   apollon158 950       931       872878080 11700       apollon066
array-tiling/pnr2_true-unreach-call.i 908    643    10806550528 9470   apollon098 101    70.1   3902996480 1130   apollon146 950       777       6437974016 11100       apollon099
array-tiling/pnr3_true-unreach-call.i 901    561    11793518592 8970   apollon032 101    61.8   4284567552 1070   apollon091 952       692       9897803776 10900       apollon101
array-tiling/pnr4_true-unreach-call.i 908    562    12123742208 8920   apollon120 101    65.1   4213096448 1030   apollon146 950       746       9632022528 10700       apollon023
array-tiling/pnr5_true-unreach-call.i 901    707    8610836480 10600   apollon115 105    58.6   4311687168 965   apollon082 951       874       4738637824 14100       apollon140
array-tiling/poly1_true-unreach-call.i 900    819    1203273728 12000   apollon135 101    75.9   2480005120 992   apollon079 951       899       956923904 12500       apollon004
array-tiling/poly2_true-unreach-call.i 900    839    820826112 13400   apollon047 101    70.5   3057106944 999   apollon002 950       901       927924224 12800       apollon113
array-tiling/pr2_true-unreach-call.i 901    748    1983537152 11900   apollon131 101    71.5   3607281664 1170   apollon164 950       809       2494717952 12600       apollon144
array-tiling/pr3_true-unreach-call.i 901    751    3225833472 13800   apollon122 101    76.4   3561402368 1100   apollon079 950       834       3871170560 12000       apollon115
array-tiling/pr4_true-unreach-call.i 901    756    1167474688 12100   apollon129 101    72.8   3111403520 1090   apollon078 950       832       3433734144 12900       apollon067
array-tiling/pr5_true-unreach-call.i 901    745    1914454016 11800   apollon107 101    76.9   3330641920 1260   apollon019 951       890       1050660864 12000       apollon062
array-tiling/revcpyswp2_true-unreach-call.i 901    769    1469779968 11500   apollon100 101    75.9   3419410432 1100   apollon086 951       825       1266204672 13300       apollon118
array-tiling/rew_true-unreach-call.i 901    793    932143104 13800   apollon164 102    68.0   3862368256 1050   apollon058 951       809       1402990592 12100       apollon089
array-tiling/rewnif_true-unreach-call.i 900    780    1501523968 12200   apollon131 101    71.0   3374350336 1250   apollon044 950       938       916004864 10300       apollon151
array-tiling/rewnifrev2_true-unreach-call.i 900    853    1176514560 9040   apollon146 101    74.7   2781618176 1150   apollon095 951       877       3205435392 13600       apollon069
array-tiling/rewnifrev_true-unreach-call.i 901    814    823484416 12200   apollon113 101    76.7   2974679040 1130   apollon119 951       850       1102884864 13700       apollon081
array-tiling/rewrev_true-unreach-call.i 900    780    1021009920 12200   apollon071 101    77.2   2405355520 1040   apollon151 951       856       4378697728 10900       apollon151
array-tiling/skipped_true-unreach-call.i 901    767    3424563200 12000   apollon050 101    66.6   4037947392 1020   apollon032 951       829       3063595008 12000       apollon104
