Tool CPAchecker 1.7-svn 29913
Limits timelimit: 900 s, memlimit: 15000 MB, CPU core limit: 2
Host apollon*
OS Linux 4.15.0-43-generic
System CPU: Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40 GHz, cores: 8, frequency: 3.8 GHz, Turbo Boost: disabled; RAM: 33546 MB
Run set cpaseq--overflows.cpaseq cpachecker-cpaseq--overflows-validation.witnessValidation
Options -heap 10000M -svcomp18 -benchmark -setprop cpa.arg.compressWitness=false -setprop counterexample.export.compressWitness=false -heap 10000M -benchmark -witnessValidation -witness test/results/cpaseq--overflows.logfiles/cpaseq.${inputfile_name}.files/output/witness.graphml -setprop cpa.arg.compressWitness=false -setprop counterexample.export.compressWitness=false -setprop cpa.predicate.memoryAllocationsAlwaysSucceed=true
../programs/benchmarks/ status cputime (s) walltime (s) memUsage status cputime (s) walltime (s) memUsage
signedintegeroverflow-regression/AdditionIntMax_false-no-overflow.c.i 3.93 2.15 265609216 4.12  2.27  251510784
signedintegeroverflow-regression/AdditionIntMin_false-no-overflow.c.i 4.43 2.41 268464128 4.38  2.38  255045632
signedintegeroverflow-regression/Division_false-no-overflow.c.i 4.33 2.38 269017088 4.11  2.27  249335808
signedintegeroverflow-regression/Multiplication_false-no-overflow.c.i 3.79 2.10 252530688 4.15  2.25  249978880
signedintegeroverflow-regression/NoConversion_false-no-overflow.c.i 4.12 2.25 251117568 4.34  2.36  254623744
signedintegeroverflow-regression/PostfixDecrement_false-no-overflow.c.i 4.75 2.53 284614656 4.13  2.30  252116992
signedintegeroverflow-regression/PostfixIncrement_false-no-overflow.c.i 4.37 2.38 250175488 4.52  2.41  259018752
signedintegeroverflow-regression/PrefixDecrement_false-no-overflow.c.i 4.34 2.34 266776576 4.13  2.25  248508416
signedintegeroverflow-regression/PrefixIncrement_false-no-overflow.c.i 4.27 2.30 267702272 4.46  2.41  250884096
signedintegeroverflow-regression/UnaryMinus_false-no-overflow.c.i 4.29 2.32 268005376 4.03  2.20  252481536
signedintegeroverflow-regression/ConversionToSignedInt_true-no-overflow_true-termination.c.i 3.82 2.08 264679424 .642 .393 43548672
signedintegeroverflow-regression/IntegerPromotion_true-no-overflow_true-termination.c.i 3.92 2.15 266567680 .623 .375 43216896
signedintegeroverflow-regression/Multiplication_true-no-overflow_true-termination.c.i 3.95 2.18 249516032 .660 .413 43573248
signedintegeroverflow-regression/NoNegativeIntegerConstant_true-no-overflow_true-termination.c.i 3.65 2.01 258666496 .657 .395 43704320
signedintegeroverflow-regression/UsualArithmeticConversions_true-no-overflow_true-termination.c.i 4.03 2.24 250429440 .639 .393 43393024
termination-crafted/2Nested_false-no-overflow.c 3.50 1.96 262115328 3.54  1.97  252588032
termination-crafted/4NestedWith3Variables_false-no-overflow.c 3.38 1.90 260374528 3.57  1.97  251019264
termination-crafted/Ackermann_false-no-overflow.c 901    880    3722940416 .568 .342 40800256
termination-crafted/Bangalore_false-no-overflow.c 3.45 1.94 264863744 3.66  2.05  251371520
termination-crafted/Bangalore_v3_false-no-overflow.c 3.31 1.87 262459392 3.61  2.01  252956672
termination-crafted/Benghazi_nondet_false-no-overflow.c 3.27 1.86 260616192 3.72  2.07  251740160
termination-crafted/Binary_Search_false-no-overflow.c 3.46 1.93 262725632 3.72  2.05  251187200
termination-crafted/Cairo_nondet_false-no-overflow.c 4.05 2.28 263208960 3.73  2.05  251211776
termination-crafted/Cairo_step2_false-no-overflow.c 904    889    2218774528 .650 .405 44228608
termination-crafted/Collatz_unknown-termination_false-no-overflow.c 3.62 2.09 277114880 3.87  2.17  264032256
termination-crafted/Copenhagen_disj_false-no-overflow.c 3.30 1.84 259821568 3.59  1.97  251846656
termination-crafted/Gothenburg_false-no-overflow.c 3.46 1.95 268263424 3.57  1.96  249188352
termination-crafted/Gothenburg_v2_false-no-overflow.c 3.42 1.91 264757248 3.64  2.02  252313600
termination-crafted/Hanoi_2vars_false-no-overflow.c 3.43 1.92 265089024 3.55  1.97  250712064
termination-crafted/Hanoi_3vars_false-no-overflow.c 3.39 1.91 260964352 3.69  2.04  251760640
termination-crafted/Hanoi_plus_false-no-overflow.c 3.39 1.92 262918144 3.77  2.08  255770624
termination-crafted/Lobnya-Boolean-Reordered_false-no-overflow.c 3.37 1.87 266665984 3.57  1.98  252399616
termination-crafted/Mysore_false-no-overflow.c 3.53 1.99 263745536 3.64  2.01  251920384
termination-crafted/NestedRecursion_1a_false-no-overflow.c 3.41 1.90 260825088 3.67  2.05  253169664
termination-crafted/NestedRecursion_2a_false-no-overflow.c 3.34 1.88 268148736 3.84  2.12  257806336
termination-crafted/NonTermination1_false-no-overflow.c 3.54 2.11 275689472 3.71  2.09  263237632
termination-crafted/NonTermination2_false-no-overflow.c 3.55 2.10 276586496 3.83  2.23  263880704
termination-crafted/NonTermination4_false-no-overflow.c 206    197    1255739392 21.2   18.2   944332800
termination-crafted/NonTerminationSimple2_false-no-overflow.c 3.48 1.92 262959104 3.57  2.00  251084800
termination-crafted/NonTerminationSimple3_false-no-overflow.c 3.57 2.02 263462912 3.69  2.04  251817984
termination-crafted/NonTerminationSimple4_false-no-overflow.c 905    889    1922822144 .644 .403 45219840
termination-crafted/NonTerminationSimple5_false-no-overflow.c 3.38 1.90 260341760 3.66  2.01  248242176
termination-crafted/NonTerminationSimple6_false-no-overflow.c 3.49 1.98 264048640 3.75  2.09  250834944
termination-crafted/NonTerminationSimple8_false-no-overflow.c 3.45 1.95 266547200 3.87  2.13  252059648
termination-crafted/NonTerminationSimple9_false-no-overflow.c 3.58 2.00 265228288 3.60  2.00  252325888
termination-crafted/Pure2Phase_false-no-overflow.c 3.39 1.89 262656000 3.42  1.89  250159104
termination-crafted/Pure3Phase_false-no-overflow.c 3.42 1.94 269029376 3.82  2.10  254644224
termination-crafted/RecursiveMultiplication_false-no-overflow.c 4.11 2.31 280641536 3.75  2.10  254418944
termination-crafted/RecursiveNonterminating_false-no-overflow.c 3.31 1.85 258260992 3.46  1.93  251572224
termination-crafted/Rotation180_false-no-overflow.c 3.32 1.86 260407296 3.73  2.06  250834944
termination-crafted/Singapore_false-no-overflow.c 3.41 1.89 264261632 3.59  1.99  246009856
termination-crafted/Singapore_plus_false-no-overflow.c 3.40 1.87 269602816 3.38  1.89  245313536
termination-crafted/Singapore_v1_false-no-overflow.c 3.32 1.88 262021120 3.44  1.94  248770560
termination-crafted/Singapore_v2_false-no-overflow.c 3.43 1.93 263081984 3.42  1.90  248135680
termination-crafted/Stockholm_false-no-overflow.c 3.66 2.07 266813440 3.66  2.06  253394944
termination-crafted/Thun_false-no-overflow.c 3.41 1.93 264798208 3.64  2.03  252010496
termination-crafted/Toulouse-BranchesToLoop_false-no-overflow.c 3.50 1.94 267251712 3.46  1.94  248483840
termination-crafted/Toulouse-MultiBranchesToLoop_false-no-overflow.c 4.15 2.29 271298560 4.07  2.22  255840256
termination-crafted/aaron2_false-no-overflow.c 3.53 1.98 266047488 3.74  2.08  254672896
termination-crafted/aaron3_false-no-overflow.c 3.36 1.87 263720960 3.64  2.04  251150336
termination-crafted/easy2_false-no-overflow.c 906    883    13116813312 .936 .540 56807424
termination-crafted/4BitCounterPointer_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.41 1.89 256032768 .652 .414 44707840
termination-crafted/Arrays01-EquivalentConstantIndices_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.63 2.01 265289728 .654 .395 44470272
termination-crafted/Arrays02-EquivalentConstantIndices_false-termination_true-valid-memsafety_true-no-overflow.c 3.41 1.91 266633216 .631 .398 46112768
termination-crafted/Arrays03-ValueRestictsIndex_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 902    885    6503505920 .654 .397 43724800
termination-crafted/Bangalore_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.53 1.98 263503872 .689 .412 43085824
termination-crafted/Bangalore_v2_true-no-overflow_false-termination_true-valid-memsafety.c 3.54 1.96 264798208 .689 .406 44175360
termination-crafted/Bangalore_v4_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.31 1.86 264257536 .661 .386 44208128
termination-crafted/Benghazi_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 905    887    5037371392 .824 .483 52822016
termination-crafted/Cairo_step2_true-no-overflow_false-termination_true-valid-memsafety.c 3.25 1.84 261935104 .652 .404 43421696
termination-crafted/Cairo_step2_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 906    892    2137362432 .662 .404 44478464
termination-crafted/Cairo_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.42 1.92 262926336 .640 .390 44142592
termination-crafted/Copenhagen_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.27 1.86 260358144 .660 .390 44072960
termination-crafted/Division_true-no-overflow_false-termination_true-valid-memsafety.c 3.62 2.06 277925888 .650 .392 43274240
termination-crafted/LexIndexValue-Array_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.57 2.00 266592256 .682 .404 44113920
termination-crafted/LexIndexValue-Pointer_true-no-overflow.c 905    884    5619048448 .901 .531 52572160
termination-crafted/Madrid_true-no-overflow_false-termination_true-valid-memsafety.c 3.24 1.83 260550656 .647 .390 44220416
termination-crafted/McCarthy91_Iteration_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 902    896    532709376 .629 .388 44097536
termination-crafted/McCarthy91_Recursion_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.85 2.13 273608704 .673 .394 43327488
termination-crafted/MenloPark_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.64 2.07 267898880 .647 .406 44998656
termination-crafted/MutualRecursion_1a_true-no-overflow_false-termination_true-valid-memsafety.c 5.00 2.84 284680192 .674 .398 45228032
termination-crafted/MutualRecursion_1b_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 5.35 3.05 284577792 .666 .408 44756992
termination-crafted/NestedRecursion_1b_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 903    883    1976549376 .746 .451 47296512
termination-crafted/NestedRecursion_1c_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 5.34 2.96 278409216 .675 .398 46321664
termination-crafted/NestedRecursion_1d_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 903    878    3516186624 .762 .452 46735360
termination-crafted/NestedRecursion_2b_true-no-overflow_false-termination_true-valid-memsafety.c 901    882    3140648960 .588 .362 39919616
termination-crafted/NestedRecursion_2c_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 905    880    3422863360 .661 .393 45182976
termination-crafted/NonTermination3_true-no-overflow_false-termination.c 3.42 1.91 261914624 .662 .395 44630016
termination-crafted/NonTerminationSimple7_true-no-overflow_false-termination_true-valid-memsafety.c 3.44 1.93 262373376 .665 .407 43978752
termination-crafted/Nyala-2lex_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.34 1.90 263233536 .659 .399 45490176
termination-crafted/Parallel_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.45 1.92 264208384 .678 .412 43814912
termination-crafted/Piecewise_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.38 1.92 262586368 .665 .394 45314048
termination-crafted/SyntaxSupportPointer01_true-no-overflow_true-termination.c 3.38 1.87 264323072 .671 .412 45162496
termination-crafted/TelAviv-Amir-Minimum_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.56 1.98 266313728 .668 .420 44937216
termination-crafted/Waldkirch_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.24 1.83 262246400 .633 .379 43298816
termination-crafted/WhileFalse_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.23 1.80 256917504 .657 .389 44408832
termination-crafted/WhileTrue_true-no-overflow_false-termination_true-valid-memsafety.c 3.31 1.85 262098944 .655 .386 43364352
termination-crafted/easy1_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 3.47 1.93 265986048 .646 .392 44507136
termination-crafted/easy2_true-no-overflow_true-termination_true-valid-memsafety.c 905    882    13092544512 .887 .515 54308864
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-Fig2a_false-no-overflow.c 3.47 1.96 263024640 3.65  1.99  252026880
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-Fig2b_false-no-overflow.c 3.56 1.96 265805824 3.82  2.09  255700992
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-aaron2_false-no-overflow.c 3.39 1.89 266915840 3.62  2.02  252555264
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-aaron3_false-no-overflow.c 3.24 1.84 261206016 3.58  2.00  248774656
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-complex_false-no-overflow.c 3.41 1.92 263598080 3.54  1.97  251686912
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-counterex1a_false-no-overflow.c 3.69 2.06 268701696 3.76  2.07  253136896
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-counterex1b_false-no-overflow.c 3.66 2.05 270819328 3.85  2.12  255750144
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-easy2_false-no-overflow.c 906    883    12768272384 .899 .533 54509568
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-exmini_false-no-overflow.c 3.45 1.94 268152832 3.60  2.01  250253312
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-ndecr_false-no-overflow.c 3.34 1.83 257253376 3.51  1.95  250417152
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-nestedLoop_false-no-overflow.c 906    890    6482915328 .997 .572 60604416
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-random1d_false-no-overflow.c 912    904    610770944 .564 .364 39636992
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-rsd_false-no-overflow.c 3.60 2.16 279814144 3.79  2.15  264327168
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-speedFails4_false-no-overflow.c 3.46 1.96 265089024 3.81  2.12  252260352
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-terminate_false-no-overflow.c 3.46 1.96 266391552 3.67  2.00  251752448
termination-crafted-lit/Ben-Amram-LMCS2010-Ex2.3_false-no-overflow.c 3.53 1.93 261525504 3.62  1.98  249208832
termination-crafted-lit/BradleyMannaSipma-ICALP2005-Fig1_false-no-overflow.c 3.65 2.07 269426688 3.59  1.97  249724928
termination-crafted-lit/ChawdharyCookGulwaniSagivYang-ESOP2008-aaron12_false-no-overflow.c 3.42 1.90 262447104 3.65  2.01  249765888
termination-crafted-lit/ChawdharyCookGulwaniSagivYang-ESOP2008-aaron1_false-no-overflow.c 4.08 2.27 267321344 3.85  2.11  251928576
termination-crafted-lit/ChawdharyCookGulwaniSagivYang-ESOP2008-aaron2_false-no-overflow.c 3.73 2.06 261988352 3.80  2.07  250023936
termination-crafted-lit/ChawdharyCookGulwaniSagivYang-ESOP2008-aaron3_false-no-overflow.c 3.43 1.93 263708672 3.56  1.99  251957248
termination-crafted-lit/ChawdharyCookGulwaniSagivYang-ESOP2008-aaron4_false-no-overflow.c 3.61 2.01 265682944 3.75  2.06  253218816
termination-crafted-lit/ChawdharyCookGulwaniSagivYang-ESOP2008-aaron6_false-no-overflow.c 3.49 1.94 263122944 3.66  2.00  248778752
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex1.01_false-no-overflow.c 3.44 1.92 265150464 3.62  2.07  255127552
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex1.02_false-no-overflow.c 3.68 2.04 264019968 3.75  2.04  252383232
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex1.03_false-no-overflow.c 3.61 2.05 275701760 3.75  2.09  261914624
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex1.04_false-no-overflow.c 3.73 2.17 276705280 3.83  2.21  263774208
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex1.05_false-no-overflow.c 3.56 2.05 275304448 3.73  2.14  265801728
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.01_false-no-overflow.c 3.41 1.94 262987776 3.79  2.09  255168512
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.02_false-no-overflow.c 3.44 1.93 267124736 3.47  1.91  247308288
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.03_false-no-overflow.c 3.38 1.92 262000640 3.71  2.01  250273792
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.04_false-no-overflow.c 3.42 1.93 261545984 3.64  1.96  249163776
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.05_false-no-overflow.c 3.27 1.83 258539520 3.43  1.92  249585664
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.06_false-no-overflow.c 3.46 1.93 267005952 3.65  2.01  251412480
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.07_false-no-overflow.c 3.79 2.20 274419712 3.86  2.15  260587520
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.08_false-no-overflow.c 3.39 1.94 265904128 3.65  2.02  250990592
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.09_false-no-overflow.c 3.47 1.93 262983680 3.60  2.00  252870656
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.10_false-no-overflow.c 3.45 1.94 262135808 3.51  1.96  251072512
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.11_false-no-overflow.c 3.38 1.88 260820992 3.54  2.01  249729024
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.12_false-no-overflow.c 3.38 1.87 261894144 3.53  1.93  252674048
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.13_false-no-overflow.c 3.28 1.87 263720960 3.56  1.96  252047360
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.14_false-no-overflow.c 3.31 1.86 260882432 3.48  1.95  247144448
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.15_false-no-overflow.c 3.42 1.93 262164480 3.69  2.04  252067840
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.16_false-no-overflow.c 3.47 1.90 260730880 3.64  2.02  251256832
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.17_false-no-overflow.c 3.36 1.85 263700480 3.49  1.93  249995264
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.18_false-no-overflow.c 3.38 1.88 258600960 3.46  1.92  249540608
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.19_false-no-overflow.c 3.35 1.87 262828032 3.53  1.96  246616064
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.21_false-no-overflow.c 3.28 1.88 264933376 3.57  1.98  250855424
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex2.22_false-no-overflow.c 3.26 1.84 264519680 3.48  1.93  245727232
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex3.02_false-no-overflow.c 3.45 1.92 262078464 3.57  1.96  251449344
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex3.03_false-no-overflow.c 3.67 2.04 262037504 3.83  2.13  255909888
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex3.04_false-no-overflow.c 3.24 1.85 260235264 3.71  2.05  254484480
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex3.05_false-no-overflow.c 3.47 1.91 263950336 3.66  2.02  250789888
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex3.06_false-no-overflow.c 3.35 1.88 266072064 3.66  2.03  251588608
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex3.07_false-no-overflow.c 3.31 1.89 257609728 3.65  2.01  252895232
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex3.08_false-no-overflow.c 3.50 1.91 258998272 3.49  1.93  250748928
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex3.09_false-no-overflow.c 3.59 2.12 275128320 3.73  2.13  262025216
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex3.10_false-no-overflow.c 3.57 1.99 262447104 3.56  1.97  250286080
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Ex4.01_false-no-overflow.c 3.33 1.89 265777152 3.85  2.10  252936192
termination-crafted-lit/ChenFlurMukhopadhyay-SAS2012-Fig1_false-no-overflow.c 3.43 1.92 262176768 3.58  1.98  253816832
termination-crafted-lit/ColonSipma-TACAS2001-Fig1_false-no-overflow.c 3.44 1.91 263729152 3.57  1.98  251703296
termination-crafted-lit/GulavaniGulwani-CAV2008-Fig1a_false-no-overflow.c 3.52 1.98 263495680 3.69  2.04  251428864
termination-crafted-lit/GulavaniGulwani-CAV2008-Fig1b_false-no-overflow.c 3.41 1.92 267087872 3.73  2.10  255655936
termination-crafted-lit/GulavaniGulwani-CAV2008-Fig1c_false-no-overflow.c 3.36 1.91 265674752 3.63  2.03  252534784
termination-crafted-lit/GulwaniJainKoskinen-PLDI2009-Fig1_false-no-overflow.c 3.69 2.04 269168640 3.72  2.07  255299584
termination-crafted-lit/HarrisLalNoriRajamani-SAS2010-Fig2_false-no-overflow.c 4.04 2.26 275902464 4.05  2.23  264568832
termination-crafted-lit/HeizmannHoenickeLeikePodelski-ATVA2013-Fig2_false-no-overflow.c 3.33 1.86 259022848 3.59  1.99  252211200
termination-crafted-lit/HeizmannHoenickeLeikePodelski-ATVA2013-Fig7_false-no-overflow.c 3.73 2.07 267382784 3.98  2.22  258818048
termination-crafted-lit/HeizmannHoenickeLeikePodelski-ATVA2013-Fig8_false-no-overflow.c 3.72 2.11 270434304 3.61  1.98  250163200
termination-crafted-lit/HeizmannHoenickeLeikePodelski-ATVA2013-Fig9_false-no-overflow.c 3.65 2.13 277172224 3.88  2.18  263929856
termination-crafted-lit/LeeJonesBen-Amram-POPL2001-Ex1_false-no-overflow.c 3.94 2.19 276934656 4.09  2.26  266375168
termination-crafted-lit/LeeJonesBen-Amram-POPL2001-Ex2_false-no-overflow.c 3.97 2.20 281391104 3.93  2.20  265326592
termination-crafted-lit/LeeJonesBen-Amram-POPL2001-Ex3_false-no-overflow.c 4.23 2.36 280907776 .692 .439 44277760
termination-crafted-lit/LeeJonesBen-Amram-POPL2001-Ex6_false-no-overflow.c 3.65 2.07 277725184 3.99  2.17  263962624
termination-crafted-lit/LeikeHeizmann-TACAS2014-Ex7_false-no-overflow.c 3.31 1.85 258535424 3.78  2.04  250806272
termination-crafted-lit/LeikeHeizmann-TACAS2014-Ex8_false-no-overflow.c 3.38 1.91 264028160 3.66  2.01  248754176
termination-crafted-lit/LeikeHeizmann-TACAS2014-Fig1_false-no-overflow.c 3.35 1.90 262471680 3.54  1.98  254914560
termination-crafted-lit/LeikeHeizmann-WST2014-Ex5_false-no-overflow.c 3.56 1.98 263147520 3.79  2.09  249131008
termination-crafted-lit/LeikeHeizmann-WST2014-Ex6_false-no-overflow.c 3.59 2.10 276963328 3.73  2.14  264380416
termination-crafted-lit/Masse-VMCAI2014-Ex6_false-no-overflow.c 3.41 1.94 263385088 3.61  2.03  250953728
termination-crafted-lit/Masse-VMCAI2014-Fig1a_false-no-overflow.c 3.54 1.99 265797632 3.69  2.04  248201216
termination-crafted-lit/Masse-VMCAI2014-Fig1b_false-no-overflow.c 3.47 1.95 265834496 3.59  2.01  252579840
termination-crafted-lit/NoriSharma-FSE2013-Fig7_false-no-overflow.c 3.52 1.96 264278016 3.76  2.08  251863040
termination-crafted-lit/NoriSharma-FSE2013-Fig8_false-no-overflow.c 3.55 1.98 263909376 3.90  2.11  254992384
termination-crafted-lit/PodelskiRybalchenko-LICS2004-Fig2-TACAS2011-Fig3_false-no-overflow.c 3.47 1.96 266596352 3.96  2.18  252829696
termination-crafted-lit/PodelskiRybalchenko-LICS2004-Fig2_false-no-overflow.c 3.47 1.95 267513856 3.91  2.13  257662976
termination-crafted-lit/PodelskiRybalchenko-TACAS2011-Fig3_false-no-overflow.c 3.46 1.95 263020544 3.73  2.07  254464000
termination-crafted-lit/PodelskiRybalchenko-VMCAI2004-Ex1_false-no-overflow.c 3.35 1.87 263966720 3.53  1.98  248987648
termination-crafted-lit/PodelskiRybalchenko-VMCAI2004-Ex2_false-no-overflow.c 3.38 1.88 264589312 3.62  2.05  256778240
termination-crafted-lit/cstrncmp_false-no-overflow.c 4.41 2.74 321302528 4.00  2.22  262254592
termination-crafted-lit/gcd1_false-no-overflow.c 3.45 1.92 262279168 3.62  1.97  250241024
termination-crafted-lit/joey_false-no-overflow.c 3.44 1.91 260059136 3.71  2.07  254119936
termination-crafted-lit/min_rf_false-no-overflow.c 3.43 1.94 264404992 3.86  2.10  251633664
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-Fig1_true-termination_true-no-overflow.c 903    881    13841145856 .661 .401 44552192
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-cousot9_true-termination_true-no-overflow.c 3.50 1.93 259989504 .676 .409 44191744
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-easy1_true-termination_true-no-overflow.c 3.53 1.95 262791168 .667 .396 44142592
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-easy2_true-termination_true-no-overflow.c 906    883    12227526656 .891 .513 55496704
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-loops_true-termination_true-no-overflow.c 112    102    1073786880 .668 .392 43499520
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-nestedLoop_true-termination_true-no-overflow.c 907    890    6436896768 .963 .577 58478592
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-random1d_true-termination_true-no-overflow.c 912    907    504303616 .613 .395 41496576
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-random2d_true-termination_true-no-overflow.c 63.4  55.6  556826624 .705 .452 45166592
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-speedpldi2_true-termination_true-no-overflow.c 3.51 1.98 263626752 .656 .392 43094016
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-speedpldi3_true-termination_true-no-overflow.c 3.52 1.96 267620352 .657 .397 44634112
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-speedpldi4_true-termination_true-no-overflow.c 3.60 2.04 267886592 .662 .398 43466752
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-wcet2_true-termination_true-no-overflow.c 5.11 2.77 271212544 .677 .404 44670976
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-while2_true-termination_true-no-overflow.c 3.53 1.97 260751360 .701 .426 43802624
termination-crafted-lit/AliasDarteFeautrierGonnord-SAS2010-wise_true-termination_true-no-overflow.c 3.79 2.13 264015872 .657 .402 43479040
termination-crafted-lit/Avery-FLOPS2006-Table1_true-termination_true-no-overflow.c 906    887    6187278336 1.00  .569 62427136
termination-crafted-lit/BradleyMannaSipma-CAV2005-Fig1-modified_false-termination_true-no-overflow.c 3.71 2.08 264511488 .662 .389 44179456
termination-crafted-lit/BradleyMannaSipma-CAV2005-Fig1_true-termination_true-no-overflow.c 3.64 2.04 264196096 .672 .411 44601344
termination-crafted-lit/BrockschmidtCookFuhs-CAV2013-Fig1_true-termination_true-no-overflow.c 907    883    7938011136 .865 .507 53657600
termination-crafted-lit/BrockschmidtCookFuhs-CAV2013-Fig9a_true-termination_true-no-overflow.c 906    886    12510277632 .745 .442 47783936
termination-crafted-lit/BrockschmidtCookFuhs-CAV2013-Introduction_true-termination_true-no-overflow.c 905    888    4160897024 .855 .503 53231616
termination-crafted-lit/ChawdharyCookGulwaniSagivYang-ESOP2008-easy1_true-termination_true-no-overflow.c 3.46 1.92 280383488 .642 .389 43438080
